Description
| Specifications | |
| Model Name: | GL-500i |
| Battery Cell Chemistry: | Lithium Ion (NMC) |
| Capacity: | 519.48Wh (22.2V 23.4Ah) |
| Continuous Power Output: | 500W |
| Surge Peak: | 1000W |
| AC Output Voltage: | 230V |
| Frequency: | 50Hz |
| Waves Type: | Pure-Sine Wave |
| Wireless Charge | 10W |
| Life Cycle: | >500 Cycles @100% DoD >1000 Cycles @ 80% DoD |
| Charge Time: | With Adapter charger: 0-100% charge 6-7 hours; With car charger:0-100% charge 7-8 hours; With solar charger(100W): 0-100% charge 7-9 hours |
| Charging Temperature Range: | 32° – 104°F (0° – 40°C) |
| Operational Temperature Range: | 14° – 113°F (-10° – 40°C) |





Sunsynk Powerlynk X 3.6kW Inverter